---
title: Pricing - Microsoft 365, AI Automation, and Digital Workspace
description: Transparent pricing for Stepford Flow’s Microsoft 365 structuring, AI automation, and digital workspace services.
---

[![Stepfordflow - Logo-01_2026 trim](https://www.stepfordflow.com/hs-fs/hubfs/logos/Stepfordflow%20-%20Logo-01_2026%20trim.png?width=2000&name=Stepfordflow%20-%20Logo-01_2026%20trim.png) ![Stepford-flow-White](https://www.stepfordflow.com/hs-fs/hubfs/Stepford%20Flow/images/Stepford-flow-White.png?width=2000&name=Stepford-flow-White.png)](https://www.stepfordflow.com/?hsLang=en)

- [Services](https://www.stepfordflow.com/services)
- [Partners](https://www.stepfordflow.com/partners)
- [Blog](https://www.stepfordflow.com/blog)
- [IT Support](https://www.stepfordflow.com/services/it-support)

[Contact Us Contact Us](https://www.stepfordflow.com/contact?hsLang=en)

Select a language

Our Tailored Solutions

## Find the Right Plan for Your Organization

| Product name | Starter | Advanced | Premium | Enterprise | Add-On | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFA103 Migration: Strategic Analysis / Roadmap | Starter |  |  |  |  | 932€ |
| SFA104 Migration: Course: Migrate Like a Pro | Starter |  |  |  |  | 123€ |
| SFA105 Migration Toolkit | Starter |  |  |  |  | 79€ |
| SFA107 Migration: Full-Service Package 3 users |  | Advanced |  |  |  | 871€ |
| SFA108 Migration: Full-Service Package 5 users |  | Advanced |  |  |  | 1320€ |
| SFA110 Migration: Full-Service (per user) |  | Advanced |  |  |  | 263€ |
| SFA109 Migration: Consultation |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFA203 Ecosystem: Efficiency Toolkit | Starter |  |  |  |  | 44€ |
| SFA204 Ecosystem: Course: Setup Your Digital Ecosystem | Starter |  |  |  |  | 132€ |
| SFA205 Ecosystem: Course: Master Your New Ecosystem | Starter |  |  |  |  | 176€ |
| SFA206 Ecosystem: Digital Jumpstart Session |  | Advanced |  |  |  | 176€ |
| SFA207 Ecosystem: Digital Boost Session |  | Advanced |  |  |  | 396€ |
| SFA208 Ecosystem: Setup Service |  | Advanced |  |  |  | 1,056€ |
| SFA209 Ecosystem: Onboarding & User Training (Workshop) |  | Advanced |  |  |  | 1320€ |
| SFA210 Ecosystem: Audit (Subscription) |  |  | Premium |  |  | 167€ |
| SFA211 Ecosystem: Executive Strategy Retainer |  |  | Premium |  |  | 1,320€ |
| SFA212 Ecosystem: Total Workspace Transformation |  |  |  | Enterprise |  | 11,000€ |
| SFA213 Ecosystem: Consultation |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFA303 W Structure: Efficiency Toolkit | Starter |  |  |  |  | 44€ |
| SFA304 W Structure: Course: Setup Your Digital Workspace | Starter |  |  |  |  | 132€ |
| SFA305 W Structure: Course: Master Your New Workspace | Starter |  |  |  |  | 176€ |
| SFA306 W Structure: Digital Jumpstart Session |  | Advanced |  |  |  | 176€ |
| SFA307 W Structure: Digital Boost Session |  | Advanced |  |  |  | 396€ |
| SFA308 W Structure: Setup Service |  | Advanced |  |  |  | 1,056€ |
| SFA309 W Structure: Onboarding & User Training |  | Advanced |  |  |  | 1320€ |
| SFA310 W Structure: Audit (Subscription) |  |  | Premium |  |  | 167€ |
| SFA311 W Structure: Executive Strategy Retainer |  |  | Premium |  |  | 1320€ |
| SFA312 W Structure: Enterprise Workflow Overhaul |  |  |  | Enterprise |  | 3,080€ |
| SFA313 W Structure: Total Workspace Transformation |  |  |  | Enterprise |  | 11,000€ |
| SFA315 W Structure: Consultation |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFA402 MS365: Efficiency Toolkit | Starter |  |  |  |  | 44€ |
| SFA415\_L MS365: Security Checkup Light |  |  |  | Enterprise |  | 70€ |
| SFA403 MS365: Course – Setup Your Workspace | Starter |  |  |  |  | 132€ |
| SFA405 MS365: Course – Free Copilot Essentials (Personal/Family) |  |  |  |  |  | 132€ |
| SFA418 MS365: Consultation |  |  |  |  | Add-On | 132€ |
| SFA404 MS365: Course – Master Your Workflow | Starter |  |  |  |  | 176€ |
| SFA406 MS365: Course – Task Management Masterclass | Starter |  |  |  |  | 176€ |
| SFA407 MS365: Course – Copilot Masterclass – Word, Excel & More | Starter |  |  |  |  | 220€ |
| SFF104 MS365: Start Module: Licence, DNS, Domain |  |  |  |  | Add-On | 263€ |
| SFA413 MS365: Workspace Audit (Subscription) |  |  | Premium |  |  | 167€ |
| SFA409 MS365: Onboarding – Standard 1:1 |  | Advanced |  |  |  | 871€ |
| SFA410 MS365: Full Tech Setup Module |  | Advanced |  |  |  | 11,43€ |
| SFA414 MS365: Copilot Workflow Agents – Custom Build |  |  | Premium |  |  | 1320€ |
| SFA412 MS365: Onboarding – Extended 1:1 |  |  | Premium |  |  | 1399€ |
| SFA417 MS365: Workshop – Team Training + Exercises |  |  |  | Enterprise |  | 1584€ |
| SFA408 MS365: Optimization – Core (5h) |  | Advanced |  |  |  | 1751€ |
| SFA415 MS365: Full Security Setup Module |  |  |  | Enterprise |  | 2,639€ |
| SFA411 MS365: Optimization – Pro (10h) |  |  | Premium |  |  | 1,351€ |
| SFA416 MS365: Full Implementation – Includes All Setup Modules + Structure, Training & Automation |  |  |  | Enterprise |  | 5,271€ |
| SFA504 Concierge: Device Rental & Setup | Starter |  |  |  |  | 69€ |
| SFA501 Concierge: Essentials Setup |  | Advanced |  |  |  | 1,056€ |
| SFA502 Concierge: Premium Setup |  |  | Premium |  |  | 2,200€ |
| SFA503 Concierge: Full-Service White Glove Package |  |  |  | Enterprise |  | 4,400€ |
| SFB102 AI: Efficiency Toolkit AI | Starter |  |  |  |  | 44€ |
| SFB103 AI: Course: AI Workflow Mastery | Starter |  |  |  |  | 176€ |
| SFB104 AI: Workflow Quick Fix |  | Advanced |  |  |  | 176€ |
| SFB105 AI: Jumpstart – New Flow Planning |  | Advanced |  |  |  | 176€ |
| SFB106 AI: Deep Dive Session – Optimize & Improve |  | Advanced |  |  |  | 396€ |
| SFB107 AI: Transformation Workshop AI: Planning Workshop (Team) |  | Advanced |  |  |  | 528€ |
| SFB108 AI: Workflow Advisory Subscription |  |  | Premium |  |  | 343€ |
| SFB109 AI: Workflow Support Retainer |  |  | Premium |  |  | 880€ |
| SFB110 AI: Executive Strategy Retainer |  |  | Premium |  |  | 1,320€ |
| SFB111 AI: Consultation |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFB112 AI: Copilot Agent Factory-as-a-Service |  |  |  | Enterprise |  | 2,200€ |
| SFB113 AI: Enterprise AI Transformation Program |  |  |  | Enterprise |  | 4,400€ |
| SFB206 AI Onboarding Assistant |  |  |  | Enterprise |  | 1,408€ |
| SFB207 AI Support Bot |  |  |  | Enterprise |  | 1,584€ |
| SFB204 AI & Copilot Readiness Assessment FULL |  |  |  | Enterprise |  | 3,080€ |
| SFB208 AI Knowledge Hub |  |  |  | Enterprise |  | 1,936€ |
| SFB201 AI Agent Flow Starters | Starter |  |  |  |  | 43€ |
| SFB202 AI Insight Generator Flow |  | Advanced |  |  |  | 431€ |
| SFB204\_L AI & Copilot Readiness Assessment | Starter |  |  |  |  | 308€ |
| SFB205 AI Lead Assistant |  |  | Premium |  |  | 871€ |
| SFB209 AI: Custom Agent Build & Integration |  |  |  |  | Add-On | 2.640€ |
| SFC101 Brainstorming: Matrix Toolkit | Starter |  |  |  |  | 35€ |
| SFC102 Brainstorming: Toolkit + Course |  |  |  |  |  | 132€ |
| SFC103 Brainstorming: Matrix Session |  | Advanced |  |  |  | 220€ |
| SFC104 Brainstorming: Matrix Live Workshop |  |  | Premium |  |  | 528€ |
| SFC105 Brainstorming: Consulting |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFC203 Business Plan: Consulting |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFD107 Process: Consulting |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFC201 Business Plan: Course – Create Your Plan | Starter |  |  |  |  | 176€ |
| SFC202a Business Plan: Instant Draft |  | Advanced |  |  |  | 264€ |
| SFD101 Process: Starter Pack | Starter |  |  |  |  | 17€ |
| SFD102 Process: Flow BPMN Sketch | Starter |  |  |  |  | 220€ |
| SFC202b Business Plan: Instant Draft + 1:1 Session |  |  | Premium |  |  | 440€ |
| SFD103 Process: Flow Builder |  | Advanced |  |  |  | 528€ |
| SFD104 Process: From Map to Automation |  |  | Premium |  |  | 792€ |
| SFD105 Process: Executive Strategy Retainer |  |  | Premium |  |  | 1,320€ |
| SFE103 CRM: Flow Configuration |  |  | Premium |  |  | 704€ |
| SFD106 Process: Enterprise Workflow Overhaul |  |  |  | Enterprise |  | 3,080€ |
| SFD107 Process: Consulting |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFE102 CRM Workflow Analysis |  | Advanced |  |  |  | 220€ |
| SFE103 CRM: Flow Configuration |  |  | Premium |  |  | 704€ |
| SFE104 CRM: Consulting (Retainer/Support) |  |  |  |  | Add-On | 88€ |
| SFE202 CRM: Lead-to-Deal Automator |  | Advanced |  |  |  | 431€ |
| SFE203 CRM: Pipeline Optimizer |  |  | Premium |  |  | 871€ |
| SFE204 CRM: Flow Integration (Custom Build) |  |  |  | Enterprise |  | 1,050€ |
| SFF101 IT: General Support and Operations |  |  |  |  | Add-On | 132€ |
| SFF102 IT: Dedicated Microsoft Support |  |  |  |  | Add-On | 132€ |
| SFF103 IT: Website Support |  |  |  |  | Add-On | 132€ |
| SFF105 IT: Microsoft 365 Security & Identity Support |  |  |  |  | Add-On | 220€ |
| SFG101 Templates: Microsoft Templates – All-in-One Bundle |  |  | Premium |  |  | 114€ |
| SFG102 Templates: OneDrive Template – Personal | Starter |  |  |  |  | 17€ |
| SFG102 Templates: OneDrive Template – Personal | Starter |  |  |  |  | 17€ |
| SFG104 Templates: Outlook Folder Template – Personal | Starter |  |  |  |  | 17€ |
| SFG106 Templates: Microsoft To Do Template – Personal | Starter |  |  |  |  | 17€ |
| SFG108 Templates: OneNote Template – Personal | Starter |  |  |  |  | 17€ |
| SFG110 Templates: Edge Bookmark Template – Personal | Starter |  |  |  |  | 17€ |
| SFG103 Templates: OneDrive Template – Business |  | Advanced |  |  |  | 17€ |
| SFG105 Templates: Outlook Folder Template – Business |  | Advanced |  |  |  | 43€ |
| SFG107 Templates: Microsoft To Do Template – Business |  | Advanced |  |  |  | 43€ |
| SFG109 Templates: OneNote Template – Business |  | Advanced |  |  |  | 43€ |
| SFG111 Templates: Edge Bookmark Template – Business |  | Advanced |  |  |  | 26€ |
| SFG112 Templates: Microsoft Planner Template – Business |  | Advanced |  |  |  | 43€ |
| SFG113 Templates: Microsoft Teams Template – Business |  | Advanced |  |  |  | 17€ |
| SFG114 Templates: Microsoft Loop Template – Business (beta) |  | Advanced |  |  |  | 8€ |
| SFG115 Templates: Custom Microsoft Templates – Tailored for You |  |  |  |  | Add-On | 352€ |
| SFG116 Templates: Ad Hoc Consulting – Hourly |  |  |  |  | Add-On | 87€ |

Get Started

## Tired of Digital Clutter? Get a System That Works.

Our packaged solutions bring clarity and efficiency without the complex consulting. Choose your ready-made solution today.

[Book a Free Call](https://www.stepfordflow.com/contact?hsLang=en)

[![Stepfordflow - Logo-01_2026 trim](https://www.stepfordflow.com/hs-fs/hubfs/logos/Stepfordflow%20-%20Logo-01_2026%20trim.png?width=10400&height=1531&name=Stepfordflow%20-%20Logo-01_2026%20trim.png)](https://www.stepfordflow.com?hsLang=en)

[![Facebook](https://www.stepfordflow.com/hubfs/svgexport-10.svg)](https://www.facebook.com/stepfordflow/) [![Instagram](https://www.stepfordflow.com/hubfs/svgexport-11.svg)](https://www.instagram.com/stepfordflow/) [![X](https://www.stepfordflow.com/hubfs/svgexport-12.svg)](https://x.com/stepfordflow) [![LinkedIn](https://www.stepfordflow.com/hubfs/svgexport-13.svg)](https://www.linkedin.com/company/stepford-flow) [![Youtube](https://www.stepfordflow.com/hubfs/svgexport-14.svg)](https://www.youtube.com/@Stepfordflow)

#### Company

- [Home](https://www.stepfordflow.com?hsLang=en)
- [All Services](https://www.stepfordflow.com/services?hsLang=en)
- [IT Support / Consulting](https://www.stepfordflow.com/services/it-support?hsLang=en)
- [Contact / About](https://www.stepfordflow.com/contact?hsLang=en)
- [Partners](https://www.stepfordflow.com/partners?hsLang=en)
- [Blog](https://www.stepfordflow.com/blog?hsLang=en)
- [Privacy Policy](https://www.stepfordflow.com/privacy-policy?hsLang=en)
- [Terms & Conditions](https://www.stepfordflow.com/terms-and-conditions?hsLang=en)

#### Business Strategy

- [Business Planning](https://www.stepfordflow.com/services/business-planning?hsLang=en)
- [Business Strategy](https://www.stepfordflow.com/business-diagnostics-strategic-architecture?hsLang=en)
- [Business Diagnostic](https://www.stepfordflow.com/business-diagnostic?hsLang=en)
- [Strategic Assessment](https://www.stepfordflow.com/strategic-assessment?hsLang=en)
- [Business Architecture Blueprint](https://www.stepfordflow.com/business-architecture-blueprint?hsLang=en)
- [Strategic Feasibility](https://www.stepfordflow.com/strategic-feasibility?hsLang=en)

#### Digital Workspaces

- [Migration](https://www.stepfordflow.com/services/migration?hsLang=en)
- [Concierge Setup](https://www.stepfordflow.com/services/personal-concierge-setup?hsLang=en)
- [Ecosystem Architecture](https://www.stepfordflow.com/services/ecosystem-setup?hsLang=en)
- [Workspace Structuring](https://www.stepfordflow.com/services/workspace-structuring?hsLang=en)
- [Microsoft 365 Workflow Optimization](https://www.stepfordflow.com/services/microsoft-365?hsLang=en)
- [Microsoft Templates](https://www.stepfordflow.com/services/microsoft-365/templates?hsLang=en)
- [Microsoft Licenses](https://www.stepfordflow.com/services/microsoft-365/licenses?hsLang=en)

#### Process & Operations

- [Process Mapping](https://www.stepfordflow.com/services/process-mapping?hsLang=en)
- [Workflow Architecture](https://www.stepfordflow.com/workflow-architecture-design?hsLang=en)
- [Workflow Diagnosis](https://www.stepfordflow.com/workflow-diagnosis?hsLang=en)
- [CRM Pipeline & Sales](https://www.stepfordflow.com/crm-sales-pipeline-fix?hsLang=en)
- [CRM Structure](https://www.stepfordflow.com/services/crm-structure?hsLang=en)

#### HubSpot

- [HubSpot Architecture](https://www.stepfordflow.com/hubspot?hsLang=en)
- [HubSpot Websites](https://www.stepfordflow.com/hubspot?hsLang=en)
- [HubSpot Consulting](https://www.stepfordflow.com/hubspot?hsLang=en)
- [HubSpot Systems](https://www.stepfordflow.com/hubspot-systems?hsLang=en)

#### AI & Automation

- [AI Flows](https://www.stepfordflow.com/services/ai-flows?hsLang=en)
- [AI Automations](https://www.stepfordflow.com/services/ai-automations?hsLang=en)

 © 2026 Stepfordflow. All rights reserved. - Website made by [Eima.se](https://www.eima.se/)